اولا/ نبذة عن القسم
تأسس القسم في عام 1985، وكان يحتوي على فرعين: المكائن الكهربائبة والتأسيسات الكهربائية وبعدها دمح الفرعين بفرع واحد وهو القوى الكهربائية. مدخلات القسم هي طلاب الفرع المهني وطلاب الفرع العلمي. القسم يمنح شهادة الدبلوم التقني خلال مرحلتين دراسيتين.
ثانيا/ الرؤيا
أن يكون قسم التقنيات الكهربائية الرائد في تدريب وتأهيل الكوادر الوسطية لتكون قادرة على مواكبة التطور الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية.
ثالثا/ هدف القسم
يهدف التخصص إلى تخريج ملاكات تقنية مؤهلة للقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية في محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية.
رابعا/ توصيف عمل الخريج
يقوم الخريج بـ :
- تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
- تشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
- صيانة اجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية.
- مد وصيانة القابلوات الارضية والهوائية.
الخطة الدراسية – المرحلة الاولى
ت | اسم المادة | نظري | عملي | مجموع | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة المادة |
1 | الدوائر والقياسات الكهربائية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
2 | التاسيسات الكهربائية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | |
3 | الالكترونيك | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | |
4 | المعامل | – | 6 | 6 | 12 | تخصصية | |
5 | الرياضيات | 2 | – | 2 | 4 | مساعدة | |
6 | تطبيقات الحاسوب1 | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | |
7 | الرسم الهندسي والكهربائي | – | 3 | 3 | 6 | مساعدة | |
8 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | 4 | عامة | |
9 | السلامة المهنية | 2 | – | 2 | 2 | عامة | كورس 1 |
10 | الالكترونك الرقمي | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية كورس2 |
11 | اللغة الانكليزية1 | 1 | – | 1 | 2 | عامة | |
المجموع | 16 | 19 | 35 | 64 |
الخطة الدراسية – المرحلة الثانية
ت | اسم المادة | نظري | عملي | مجموع | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة المادة |
1 | المكائن الكهربائية | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | |
2 | الشبكات الكهربائية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | |
3 | الكترونيات القدرة | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
4 | ورشة معامل الصيانة | – | 4 | 4 | 8 | تخصصية | |
5 | التاسيسات الكهربائية – | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | |
6 | تطبيقات الحاسوب2 | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | |
7 | الرسم الكهربائي | – | 3 | 3 | 3 | تخصصية | كورس 1 |
8 | التحكم المنطقي المبرمج (PLC) | 1 | 2 | 3 | 3 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية كورس 2 |
9 | اللغة الانكليزية 2 | 1 | – | 1 | 2 | عامة | |
10 | المشروع | – | 2 | 2 | 4 | تخصصية | |
المجموع | 11 | 23 | 34 | 62 |
المحاضرات و الحقائب التعليمية (Lectures):
- الدوائر والقياسات الكهربائية – Electrical Circuits and Measurements
- الالكترونيك – Electronics
- الكترونيات القدرة – Power Electronics
- الشبكات الكهربائية – Electrical Networks
- المكائن الكهربائية – Electrical Machines
السيرة الدراسية للتدريسيين (Staff CV):
- عمر جبار ابراهيم
- محمد سامي زيدان
- هيثم احمد عبد الله
- ايمان احمد فرحان
مواقع مفيدة (Useful suits):
https://www.allaboutcircuits.com/
البرنامج الاكاديمي (ِAcademic Program):